Fontes capacitivas 49 variantes
As Fontes Capacitivas Duplas (FCD) representam a união das fontes capacitivas simples (FCS) em conjunto com as fontes especiais (FCE). Estas são empregadas no fornecimento de tensão para TRIP de disjuntor (comando de abertura) e simultaneamente como fonte auxiliar de energia para alimentação de relés de proteção, ambas por um curto espaço de tempo.
Datasheet em PDF de 22 modelosEscolha o modelo na tabela e baixe o manual técnico na hora. Ver modelos24 de 24 modelos
22 de 24 modelos com datasheet em PDF. Clique em Baixar PDF na linha do modelo. Para os demais, use Solicitar e o comercial envia para você.
| Modelos | Alimentação | Entrada | Saída Trip | Capacit Trip | Saída Relé | Capacit Relé | Pot Máx | Caixa | Datasheet (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-FCD-A-115-125-02200-160-04400-S | AC | 115V | 125V | 2.200uF | 160V | 4.400uF | 8W | C | |
| ZL-FCD-A-115-125-01000-160-01000-S | AC | 115V | 125V | 1.000uF | 160V | 1.000uF | 50W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-315-02200-220-02000-S | AC | 220V | 315V | 2.200uF | 220V | 2.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-315-00940-125-11000-S | AC | 220V | 315V | 940uF | 125V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-220-01000-220-01000-S | AC | 220V | 220V | 1.000uF | 220V | 1.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-220-00990-125-11000-S | AC | 220V | 220V | 990uF | 125V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-135-02200-125-02200-C | AC | 220V | 135V | 2.200uF | 125V | 2.200uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-135-02200-125-02200-S | AC | 220V | 135V | 2.200uF | 125V | 2.200uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-125-02200-125-02200-S | AC | 220V | 125V | 2.200uF | 125V | 2.200uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-220-115-01000-220-01000-S | AC | 220V | 115V | 1.000uF | 220V | 1.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-125-125-01000-125-11000-S | AC | 125V | 125V | 1.000uF | 125V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-160-01220-160-03200-S | AC | 115V | 160V | 1.220uF | 160V | 3.200uF | 50W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-160-01000-160-11000-S | AC | 115V | 160V | 1.000uF | 160V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-160-02200-160-02200-S | AC | 115V | 160V | 2.200uF | 160V | 2.200uF | 50W | B | |
| ZL-FCD-A-115-160-01000-160-01000-S | AC | 115V | 160V | 1.000uF | 160V | 1.000uF | 50W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-135-02200-125-02000-S | AC | 115V | 135V | 2.200uF | 125V | 2.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-135-00660-125-11000-S | AC | 115V | 135V | 660uF | 125V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-125-02200-160-02200-S | AC | 115V | 125V | 2.200uF | 160V | 2.200uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-115-125-01000-125-11000-S | AC | 115V | 125V | 1.000uF | 125V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-110-135-00660-125-11000-S | AC | 110V | 135V | 660uF | 125V | 11.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-A-026-034-45000-034-45000 | AC | 26V | 34V | 45.000uF | 34V | 45.000uF | 8W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCD-01 ** | AC/DC | 155V/220V | Até 220V | 1.000uF | Até 220V | 1.000uF | 50W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCD-660-940 | AC/DC | 254V/360V | Até 360V | 660uF | Até 360V | 940uF | 8W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCD-660-660 | AC/DC | 254V/360V | Até 360V | 660uF | Até 360V | 660uF | 8W | B | Baixar PDF |
| Nenhum modelo com esses filtros. | |||||||||
Desenvolvemos outras combinações de tensão, capacitância e caixa sob medida para a sua aplicação.
Nossos especialistas respondem dúvidas técnicas e orçamentos.