Fontes capacitivas 49 variantes
Em atendimento a NBR 14039 , as fontes capacitivas com saída especial série ZL-FCE são utilizadas quando deseja-se uma fonte auxiliar que forneça energia em um curto espaço de tempo.
Datasheet em PDF de 18 modelosEscolha o modelo na tabela e baixe o manual técnico na hora. Ver modelosDispositivo utilizado como fornecimento emergencial de energia para relés de proteção de sistema elétrico.
19 de 19 modelos
18 de 19 modelos com datasheet em PDF. Clique em Baixar PDF na linha do modelo. Para os demais, use Solicitar e o comercial envia para você.
| Modelos | Tensão de Entrada | Tensão de Saída | Capacitância | Potência Máxima da Fonte (W) | Caixa | Datasheet (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-FCE-A-220-220-02200-30W-S | 220V | 220V | 2.200 µF | 30W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-120-165-19200-50W-S | 120V | 165V | 19.200 µF | 50W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-120-120-19200-50W-S | 120V | 120V | 19.200 µF | 50W | C | |
| ZL-FCE-A-115-160-03200-20W-S | 115V | 160V | 3.200 µF | 20W | A | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-220-220-10500-40W-S | 220V | 220V | 10.500 µF | 40W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-220-220-05000-20W-S | 220V | 220V | 5.000 µF | 20W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-220-220-02200-20W-S | 220V | 220V | 2.200 µF | 20W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-220-220-01000-25W-S | 220V | 220V | 1.000 µF | 25W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-220-060-04400-15W-S | 220V | 60V | 4.400 µF | 15W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-127-180-02200-20W-S | 127V | 180V | 2.200 µF | 20W | A | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-120-165-19200-60W-C | 120V | 165V | 19.200 µF | 60W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-120-165-08800-50W-S | 120V | 165V | 8.800 µF | 50W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-115-160-19200-50W-S | 115V | 160V | 19.200 µF | 50W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-115-160-19200-25W-C | 115V | 160V | 19.200 µF | 25W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-115-160-19200-25W-S | 115V | 160V | 19.200 µF | 25W | C | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-115-160-08800-50W-S | 115V | 160V | 8.800 µF | 50W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-115-160-02200-20W-S | 115V | 160V | 2.200 µF | 20W | A | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-110-155-08800-10W-S | 110V | 155V | 8.800 µF | 10W | B | Baixar PDF |
| ZL-FCE-A-120-165-19200-25W-S | 120V | 165V | 19.200 µF | 25W | C | Baixar PDF |
| Nenhum modelo com esses filtros. | ||||||
Desenvolvemos outras combinações de tensão, capacitância e caixa sob medida para a sua aplicação.
Nossos especialistas respondem dúvidas técnicas e orçamentos.